As nosas barras de ferro MS (acero suave) son barras de aceiro carbono de alta calidade deseñadas para o seu uso nunha ampla variedade de aplicacións estruturais, industriais e de enxeñaría. Feitas de aceiro suave, estas barras cadradas son perfectas para o uso na fabricación de compoñentes estruturais, marcos, soportes e pezas personalizadas que requiren resistencia e durabilidade. O aceiro MS é coñecido pola súa excelente maquinabilidade, soldabilidade e facilidade de fabricación, o que o converte no material de elección para crear compoñentes de alto rendemento nos sectores da construción, maquinaria, automoción e fabricación xeral. A forma cuadrada proporciona unha versatilidade adicional e é ideal para o uso tanto nos procesos de fabricación como de montaxe. Estas barras de aceiro cadrados están dispoñibles en varios tamaños e poden ser cortados facilmente, soldados, perfurados e moldeados para satisfacer as necesidades únicas do seu proxecto. Barras de aceiro suave (MS): fabricadas con aceiro suave, ofrecendo unha solución económica sen comprometer a resistencia ou durabilidade
Características Principais:
Aplicacións:
| Nome do produto | Fabricación de barras cadradas de aceiro MS de ferro estrutural | ||||
| Tecnoloxía | de aceite de oliva | ||||
| Tipo | Aceros de baixo carbono,aceros de carbono medio | ||||
| Lugar de orixe | Shanghai, China (continente) | ||||
| Grado | GB | DIN | JIS | Asesoramento de sistemas de control de temperatura | BS | 
| 20# | C22/CK22 | S20C | 1020 | IC22 | |
| 45# | C45/CK45/1.0503 | S45C/S48C | 1045 | 060A42/060A47 | |
| Q235B | C235jr | SS400 | A36 | S235JR | |
| Q345B | sm490 | S355jr | - | S355jr | |
| Superficie de forma de sección | Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, deformado | ||||
| Brillante, pintura a óleo | |||||
| Especificacións | Barra redonda | 4 mm-80 mm | |||
| Barra plana | Duración:20-200 mm | ||||
| Largura: 3-80 mm | |||||
| Barra cadrada | 4*4mm-140*140mm | ||||
| Barras hexagonais | 4-80 mm | ||||
| Deformado | debuxos especiais | ||||
| Longitude | 2m, 3m, 4m, 5m, 6m ou segundo o requisito | ||||
| condición de entrega Condicións de pagamento | tirados a frío, anelados ou non | ||||
| T/T,d/P,L/C | |||||
| Paquete | Envasado,caixa de madeira para a exportación en paquete estándar ou segundo o requisito | ||||
| Condicións de prezo | Exw, FOB, CIF, CFR | ||||
| Tempo de entrega | Normalmente segundo a cantidade de orde | ||||
| Tamaño do contedor | 20 pés GP:5898mm ((longo) * 2352mm ((largo) * 2393mm ((alto)  40 pés GP:12032mm ((longo) * 2352mm ((largo) * 2393mm ((alto) 40 pés HC:12032mm ((longo) * 2352mm ((largo) * 2698mm ((alto)  | 
||||



| Detalles de embalaxe | 
 Paquete estándar de exportación,agrupado ou requirido. O tamaño interior do recipiente é o seguinte:   | 
| Detalles de envío | 7-15 días, ou segundo a cantidade de pedido ou previa negociación | 


PRODUTO RELACIONADO

 