Ama-bar zethu ezilindeleleni kwi-Manufacturing Structural Iron MS (Mild Steel) zikwazi ukuthi bheke amanqaku amahhovini amahhovini amandla ahlukene, aluhlaza ukusetyenziswa ngokubonakalisi okubonisa izindlela ezininzi zokusebenzela, zokugcina, nokuhlelwa kwezinto. Zingcinwa nge-mild steel, ama-bar amashumi amabili amakhulu akwazi ukusetshenziswa ngokuphathelayo kwi-structural components, ifreime, amasopho, nokuphawula izinto eziphakeme ezidinga umndeni nokulandelana. UMild Steel (MS) kukhona ngokushesha ukwenqaniswa, ukusichaziswa, nokunikeziswa ngokukhala, ukuze kube yisimo selikhoyo lokusebenza kumahluko engaphezulu lokubhedlela, imenywana, i-automotive, nokusebenzisa ngokuphambili. Umlando wemashumi amabili ubungako phakathi kwesinye isimo nokuthi sibonisa ngokubonakalisi kuma-fabrication nokuba-process. Ama-bar amandla amashumi amabili amandla amakhulu akwazi ukuba lapho liziphiwe, lizihlabele, lizidrille, nokuziphatha ukuvuleka izinhlobo ezithile zezimpahla yakho. Mild Steel (MS) Square Bar: Ingenziwe nge-mild steel, uzobuya ekupheleni kwekonomi ngokungakwazi ukuthi ususa umndeni nokulandelana.
Izici Eziyinhloko:
Izicateleni:
| Igama lemikhiqizo | Ukukhiqiza I-Structural Iron MS Steel Square Bar | ||||
| Indlela yokusebenza | cold drawn | ||||
| Uhlobo | Isithixo Esilili, Isithixo Sesemini | ||||
| Indawo Yokwakheka | Shanghai,China(mainland) | ||||
| Usimo | GB | DIN | JIS | ASTM/SAE/AISI | BS | 
| 20# | C22/CK22 | S20C | 1020 | IC22 | |
| 45# | C45/CK45/1.0503 | S45C/S48C | 1045 | 060A42/060A47 | |
| Q235B | C235jr | I-SS400 | A36 | Izinketho zokubheja | |
| Q345B | sm490 | S355jr | - | S355jr | |
| Umahluzi Omdala Ifomu | Mvula,khwedla,ishiyagalombili,ifleti,ideformed | ||||
| Bright,paint oil | |||||
| Amaphawu | Umgqa ojikelezayo | 4mm-80mm | |||
| Umgqa ophakeme | Ubungako:20-200mm | ||||
| Ububanzi:3-80mm | |||||
| Umgqa wesikwele | 4*4mm-140*140mm | ||||
| Ishiyagalombili | 4-80mm | ||||
| Deformed | special drawings | ||||
| Ubude | 2m,3m,4m,5m,6m noma njengezicwangciso | ||||
| delivery condition Payments Terms | cold drawn,anneal or not | ||||
| T/T,d/P,L/C | |||||
| Iphakheji | Bundled,wooden box for export standard package noma njengezicwangciso | ||||
| Izimo Zentengo | EXW,FOB,CIF,CFR | ||||
| Isikhathi Sokulethwa | Ngokwesikhathi sengxenyeni | ||||
| Usayizi weContainer | 20ft GP:5898mm(ubungako)*2352mm(ububanzi)*2393mm(ukubuya)  40ft GP:12032mm(ubungako)*2352mm(ububanzi)*2393mm(ubuhle) 40ft HC:12032mm(ubungako)*2352mm(ububanzi)*2698mm(ubuhle)  | 
||||



| Izindlela Zokuphakamisa | 
 Ukuhweba ngezimpahla ezivamile,kuhlanganiswe noma kudingeke. Ubukhulu bangaphakathi besitsha buboniswe ngezansi:   | 
| Imininingwane Yokulethwa | izinsuku ezingu 7-15 noma ngokwenani le-oda noma ngokuxoxisana | 


UMKHIQIZO OHLANGENE

 